موقع فارمابيديا غير مسؤول عن سوء استعمال الأدوية او الاستعمال بدون استشارة طبية ، المعلومات الواردة في هذا الموقع لا تغني عن استشارة الطبيب ، الأسعار الواردة ارشادية فقط لا غير و الموقع غير مخصص لبيع الأدوية ، جميع المعلومات الواردة في هذا الموقع هي للتثقيف الطبي والتعليم فقط
نيو ميون Neo mune مكمل غذائي.
محتويات الموضوع
دواعي استعمال نيو ميون Neo mune
يستخدم لامداد المرضي بالعناصر اللازمة في حالة احتياج المرضي لجرعة عالية من البروتين كما في الحالات التالية :
- حالات سوء التغذية .
- بعد العمليات الجراحية .
- الحروق .
- مرضي السرطان .
- مصابي الحوادث .
يمكن للطبيب تحديد الحالات التي تحتاج لجرعة عالية من البروتين و التغذية كما يقوم الطبيب بتحديد الجرعة المناسبة و المدة الزمنية المناسبة لتلقي هذه الجرعات .
يجب الاستعمال تحت اشراف الطبيب فقط .
دور نيو ميون في دعم الجهاز المناعي
جلوتامين :
يحتوي علي الجلوتامين ويعتبر وقود لعمل الخلايا المناعية ، يعمل علي تقليل التهاب الأغئية المخاطية الناتج عن استعمال العلاج الكيميائي كما يحافظ علي سلامة الأمعاء .
زيت السمك :
الغني بالاوميجا 3 والذي له دور هام كمضاد للالتهاب وعمل الجهاز المناعي .
ارجنين :
والذي يعمل علي تعزيز خلايا الجهاز المناعي و عملية التئام وشفاء الجروح .
جرعة نيو ميون Neo mune
تختلف الجرعة و الكمية المستخدمة حسب حاجة كل مريض و يمكن للطبيب تحديد ذلك حيث تختلف الجرعة من مريض لأخر.
يمكن للطبيب زيادة او تقليل الجرعة كما يمكن اضافة هذا المستحضر للماء او العصير او اللبن.
الجرعة المعتادة هي:
عن طريق الفم:
7 مكيال علي 210 مللي ماء 4-5 مرات يومياً.
عن طريق رايل التغذية:
28 مكيال علي 830 مللي ماء وتعطي للمريض كتغذية مستمرة علي مدار اليوم.
طريقة الاستعمال
يمكن استعمال نيو ميون كمكمل غذائي عن طريق الفم او عن طريق رايل التغذية كما في مرضي المستشفيات .
يجب ان يتم الاستعمال تحت اشراف طبي فقط .
متوفر بطعم الفانيليا .
خالي من اللاكتوز .
الحفظ و التخزين
يجب عدم استعمال العبوة بعد شهر من تاريخ فتحها .
يمكن ان يتم حفظ المكونات بعد تحضيرها لمدة 12 ساعة فقط في الثلاجة .
المواد الفعالة و التركيب
المكونات | لكل 100 كيلو كالوري | لكل 100 جم | لكل مكيال (60 جم) |
---|---|---|---|
الطاقة (بالكيلو كالوري) | 100 | 423.6 | 254.16 |
بروتين (بالجرام) | 6.15 | 26.07 | 15.642 |
الدهون (بالجرام) | 2.85 | 12.08 | 7.248 |
كربوهيدرات (بالجرام) | 12.43 | 52.65 | 31.59 |
فيتامين أ (وحدة دولية) | 325.54 | 1379 | 827.4 |
بيتاكاروتين (وحدة دولية) | 285.41 | 1209 | 725.4 |
فيتامين د (وحدة دولية) | 33.99 | 144 | 86.4 |
فيتامين هـ (وحدة دولية) | 10.25 | 43.4 | 26.04 |
فيتامين ك1 (ميكروجرام) | 8.5 | 36 | 21.6 |
فيتامين ج (مجم) | 37.58 | 159.2 | 95.52 |
فيتامين ب1 (مجم) | 0.37 | 1.58 | 0.948 |
فيتامين ب2 (مجم) | 0.24 | 1.03 | 0.618 |
فيتامين ب6 (مجم) | 0.37 | 1.56 | 0.936 |
فيتامين ب12 (ميكروجرام) | 2.25 | 9.55 | 5.73 |
حمض بانتوثينك (مجم) | 0.6 | 2.55 | 1.53 |
نياسين (مجم) | 2.62 | 11.1 | 6.66 |
حمض الفوليك (ميكروجرام) | 50.78 | 215.1 | 129.06 |
بيوتين (ميكروجرام) | 42.26 | 179 | 107.4 |
كولين (مجم) | 36.59 | 155 | 93 |
كالسيوم (مجم) | 58.83 | 249.2 | 149.52 |
فوسفور (مجم) | 22.43 | 95.02 | 57.012 |
ماغنسيوم (مجم) | 28.05 | 118.8 | 71.28 |
صوديوم (مجم) | 78.49 | 332.5 | 199.5 |
بوتاسيوم (مجم) | 99.32 | 420.7 | 252.42 |
كلورايد (مجم) | 81.82 | 346.6 | 207.96 |
حديد (مجم) | 1.89 | 8.01 | 4.806 |
زنك (مجم) | 1.42 | 6 | 3.6 |
نحاس (مجم) | 0.14 | 0.61 | 0.366 |
منجنيز (مجم) | 0.19 | 0.8 | 0.48 |
يود (ميكروجرام) | 14.08 | 59.63 | 35.778 |
كارنيتين (مجم) | 9.4 | 39.8 | 23.88 |
تاورين (مجم) | 10.86 | 46.01 | 27.606 |
كروميوم (ميكروجرام) | 6.43 | 27.25 | 16.35 |
سيلينيوم (ميكروجرام) | 3.42 | 14.5 | 8.7 |
موليبدينم (ميكروجرام) | 7.91 | 33.5 | 20.1 |
Per 1 serving (60 g) | Per 100 g | per 100 Kcal | Nutrients |
---|---|---|---|
254.16 | 423.6 | 100 | Energy , Kcal |
15.642 | 26.07 | 6.15 | Protein , g |
7.248 | 12.08 | 2.85 | Fat , g |
31.59 | 52.65 | 12.43 | Carbohydrate , g |
827.4 | 1379 | 325.54 | Vitamin A , IU |
725.4 | 1209 | 285.41 | Beta-carotene, IU |
86.4 | 144 | 33.99 | Vitamin D, IU |
26.04 | 43.4 | 10.25 | Vitamin E, IU |
21.6 | 36 | 8.5 | Vitamin K1, mcg |
95.52 | 159.2 | 37.58 | Vitamin C, mg |
0.948 | 1.58 | 0.37 | Vitamin B1, mg |
0.618 | 1.03 | 0.24 | Vitamin B2, mg |
0.936 | 1.56 | 0.37 | Vitamin B6, mg |
5.73 | 9.55 | 2.25 | Vitamin B12, mcg |
1.53 | 2.55 | 0.6 | Pantothenic acid, mg |
6.66 | 11.1 | 2.62 | Niacin, mg |
129.06 | 215.1 | 50.78 | Folic acid, mcg |
107.4 | 179 | 42.26 | Biotin, mcg |
93 | 155 | 36.59 | Choline, mg |
149.52 | 249.2 | 58.83 | Calcium, mg |
57.012 | 95.02 | 22.43 | Phosphorus, mg |
71.28 | 118.8 | 28.05 | Magnesium, mg |
199.5 | 332.5 | 78.49 | Sodium, mg |
252.42 | 420.7 | 99.32 | Potassium, mg |
207.96 | 346.6 | 81.82 | Chloride, mg |
4.806 | 8.01 | 1.89 | Iron, mg |
3.6 | 6 | 1.42 | Zinc, mg |
0.366 | 0.61 | 0.14 | Copper, mg |
0.48 | 0.8 | 0.19 | Manganese, mg |
35.778 | 59.63 | 14.08 | Iodine, mcg |
23.88 | 39.8 | 9.4 | Carnitine, mg |
27.606 | 46.01 | 10.86 | Taurine, mg |
16.35 | 27.25 | 6.43 | Chromium, mcg |
8.7 | 14.5 | 3.42 | Selenium, mcg |
20.1 | 33.5 | 7.91 | Molybdenum, mcg |
سعر نيو ميون Neo mune
جاري اضافة السعر .
بديل نيو ميون Neo mune
يمكن سؤال الطبيب اوالصيدلي عن مكملات غذائية اخري تحتوي علي جرعات عالية من البروتين .
يمكن استشارة الطبيب او الصيدلي عن المنتجات التالية و امكانية استعمالها في حالة عدم توافر نيو ميون .
الشركة المنتجة : اتسوكا Otsuka